| BAZAR SHOP | ÚVOD | FORUM | LeMANS série | OSTRAVA Cup | TECHNIKA | RECENZE | REPORTÁŽE | VÝSLEDKY | GALERIE | OSTATNÍ | DOWNLOAD | ODKAZY | KONTAKT |

 

12 hodin Blansko - Itinerář týmu

Jak to v praxi vypadalo?

                 # 9 
  KOLO   ČAS ZASTÁVKY           SUMA     JEZDEC    INFO   BAT                 OPRAVA                                                    OKOLNOSTI     ČAS JÍZDY  Kol       BL    ČAS CELKEM   KOL
         (vč. 1 kola)                                   (nová)

      1   00:00:04,643   00:00:04,643     ROMAN   START   BAT                                                                                       00:27:33,793   98 15,348 
     99   00:00:41,623   00:28:15,416     ROMAN    DEPO   BAT                                                                                       00:21:43,199   74 15,461    00:49:16,992   172
    173   00:00:37,615   00:49:54,607    MARTIN    DEPO   BAT                                                                                       00:20:59,733   63 16,732    01:10:16,725   235
    236   00:02:17,264   01:12:33,989     TOMAS    DEPO   BAT                                                          Tomášova pochybnost o autě   00:27:40,294   80 16,220    01:37:57,019   315
    315   00:00:46,108   01:37:57,019     PETRA    DEPO   BAT                                                                                       00:19:22,039   51 17,371    01:57:19,058   366
    366   00:00:54,010   01:57:19,058     ROMAN    DEPO   BAT                                                                                       00:23:30,597   83 15,549    02:20:49,655   449
    450   00:01:59,073   02:22:48,728    MARTIN    DEPO   BAT           PNEU(33=>27)                               během jízdy 1. déšť (489 kolo)   00:28:56,794   79 16,086    02:49:46,449   528
    529   00:02:21,878   02:49:46,449     TOMAS    DEPO   BAT                        výměna baterii na vysílačce, opakované problémy s úchytem bat  00:11:15,831   25 17,166    03:01:02,280   553
    553   00:02:00,490   03:01:02,280     ROMAN    DEPO                                                                   výměna jezdce mimo plán   00:14:20,019   44 15,321    03:15:22,299   597
    597   00:01:56,760   03:15:22,299     ROMAN    DEPO   BAT                                               slabá baterie, nutná výměna mimo plán   00:07:08,846   25 15,580    03:22:31,145   622
    623   00:00:40,655   03:23:11,800    MARTIN    DEPO   BAT                                                                                       00:20:41,689   65 16,280    03:43:12,834   687
    688   00:00:38,611   03:43:51,445     PETRA    DEPO   BAT                                                                                       00:17:49,665   49 16,778    04:01:02,499   736
    737   00:01:06,020   04:02:08,519     ROMAN    DEPO   BAT                                                                                       00:17:00,836   59 15,446    04:18:03,335   795
    796   00:00:45,512   04:18:48,847    MARTIN    DEPO   BAT                                                                                       00:23:04,616   59 16,154    04:41:07,951   854
    854   00:01:11,563   04:41:07,951     TOMAS    DEPO   BAT                                                                                       00:12:50,715   33 15,870    04:53:58,666   887
    888   00:06:39,432   05:00:38,098     ROMAN    DEPO   BAT  oprava úchytu baterie                     problémy kontakt baterie, 6 minut oprava   00:26:15,381   70 14,917    05:20:14,047   957
    957   00:00:52,627   05:20:14,047     ROMAN    DEPO   BAT                                                                                       00:18:41,954   67 14,718    05:38:56,001  1024
   1025   00:00:48,413   05:39:44,414     PETRA    DEPO   BAT                                                                                       00:26:29,912   74 16,927    06:05:25,913  1098
   1098   00:00:54,822   06:05:25,913    MARTIN    DEPO   BAT                                                                                       00:28:17,894   90 16,065    06:33:43,807  1188
   1188   00:01:02,297   06:33:43,807     TOMAS    DEPO   BAT                                                         výměna baterii na vysílačce   00:19:57,949   62 15,630    06:53:41,756  1250
   1250   00:00:52,305   06:53:41,756     ROMAN    DEPO   BAT                                                                                       00:20:06,702   74 14,826    07:13:48,458  1324
   1325   00:00:19,597   07:14:08,055     PETRA    DEPO   BAT                                                                                       00:25:48,380   74 17,861    07:39:36,838  1398
   1399   00:00:20,550   07:39:57,388    MARTIN    DEPO   BAT                                                              druhý déšť (1430 kolo)   00:34:48,793   63 15,966    08:14:25,631  1461
   1461   00:13:13,250   08:14:25,631    MARTIN    DEPO   BAT    PNEU(27=>Dunlop 20)            silný děšť, výměna kol, izolace přijímače a serva   00:08:59,452   10 20,721    08:23:25,083  1471
   1471   00:05:39,286   08:23:25,083    MARTIN    DEPO        uchyt baterie olepeni                                       špatný kontakt baterie   00:09:10,821   15 18,972    08:32:35,904  1486
   1486   00:03:49,206   08:32:35,904    MARTIN    DEPO        uchyt baterie olepeni                                       špatný kontakt baterie   00:05:28,952   10           08:38:04,856  1496
   1496   00:02:10,429   08:38:04,856    MARTIN    DEPO                uchyt baterie                                       špatný kontakt baterie   00:02:23,590    1           08:40:28,446  1497
   1497   00:02:23,590   08:40:28,446    MARTIN    DEPO                uchyt baterie                                       špatný kontakt baterie   00:08:32,916    5 20,253    08:49:01,362  1502
   1502   00:07:03,021   08:49:01,362    MARTIN    DEPO                uchyt baterie                                       špatný kontakt baterie   00:22:39,751   14 20,134    09:11:41,113  1516
   1516   01:17:58,000   09:11:41,113     ROMAN    DEPO   BAT           servo vymena                   celková oprava, izolace, vysušení 1h 17min   01:06:17,887   10           10:17:59,000  1526
   1526   00:03:00,742   09:17:59,426     ROMAN    DEPO               problem uchytu                                       špatný kontakt baterie   00:03:15,000    1           10:21:14,000  1527
   1527   00:03:14,879   10:21:14,000     ROMAN    DEPO   BAT         problem uchytu                                       špatný kontakt baterie   00:26:41,000    1           10:47:55,000  1528
   1528   00:26:40,600   10:47:55,000     ROMAN    DEPO   BAT oprava uchytu, izolace                                  snaha opravit uchyt baterie   00:00:57,000    3 18,507    10:48:52,000  1531
   1531   00:00:18,507   10:48:52,000     ROMAN    STOP                              trvající vypínání elektroniky kvůli špatnému konktaktu baterie, vzdání

Autor: Roman Krejčí  (Všechny články autora)
Rubrika: Reportáže  (Všechny články rubriky)




Článek publikován: 19.7.2010
Přečteno: 2460 x
Stránka aktualizována: 13.11.2012

Související články:



Příští závod Le Mans

stránky seriálu: přihláška
seznam přihlášených
Pořadí LMS 2012
propozice LMS 2012

Doporučujeme









copyright 2009 Roman&Tomáš
TOPlist