| BAZAR SHOP | ÚVOD | FORUM | LeMANS série | OSTRAVA Cup | TECHNIKA | RECENZE | REPORTÁŽE | VÝSLEDKY | GALERIE | OSTATNÍ | DOWNLOAD | ODKAZY | KONTAKT |

 

Le Mans Series Speed Arena - Výsledky

Rychlé neoficiální výsledky


 1. Rajdus Tomáš    Porsche 911-GT1/98     1. LMP2   216 1:00:43,17 15,52  53 15:14,215,8754 15:06,315,8755 15:17,615,52 54 15:04,915,93
 2. Maléř Luděk     Jaguar XJR-14          2. LMP2   212 1:00:26,86 15,57  53 15:13,416,1153 15:01,015,9652 15:06,515,57 54 15:05,815,90
 3. Melicher Pavel  Chevrolet Corvette C5- 1. GT     202 1:00:39,09 16,63  50 15:03,916,9651 15:14,916,9849 15:08,217,27 52 15:11,916,63
 4. Koniarik Jan    Saleen S7              2. GT     194 1:00:34,28 17,35  48 15:02,717,7246 15:06,117,5350 15:14,817,43 50 15:10,417,35
 5. Goluch Petr     Porsche 911-GT1/98     3. LMP2   192 1:00:55,05 16,81  49 15:17,716,8148 15:08,717,2245 15:10,617,59 50 15:17,917,22
 6. Madzia Miroslav Porsche 911-GT1/98     4. LMP2   189 0:59:33,32 16,83  48 15:08,517,3948 15:04,116,8348 15:10,117,50 45 14:10,517,04
 7. Šimurda Jakub   Chevrolet Corvette C5- 3. GT     188 1:00:28,38 17,09  44 15:10,417,4546 15:05,317,6948 15:11,517,16 50 15:01,017,09
 8. Krejčí Martin   Jaguar XJR-14          5. LMP2   180 1:00:36,31 18,17  44 15:01,218,4245 15:04,518,6046 15:16,218,17 45 15:14,218,38
 9. Krejčí Roman    Dauer 962 Porsche      1. LMP1   180 1:00:56,56 16,61  35 15:15,116,8851 15:17,816,6444 15:18,916,86 50 15:04,616,61
10. Zapletal RostislToyota TS010           2. LMP1   178 0:54:43,34 16,37  48 15:12,317,2051 15:12,816,4628 09:07,216,37 51 15:10,916,41
11. Rajdus Filip    Chevrolet Corvette C5- 4. GT     171 1:00:24,83 18,26  43 15:02,218,6242 15:06,818,2644 15:12,718,40 42 15:02,919,30
12. Jírů Tomáš      Ford GT                5. GT     171 1:00:44,40 18,20  46 15:11,418,6333 15:14,118,5445 15:03,518,40 47 15:15,218,20
13. Mačejovský Jiří Porsche 911-GT1/98     6. GT     162 0:51:36,36 16,67  48 15:12,917,2220 06:06,317,0146 14:59,917,19 48 15:17,116,67
14. Vykydalová PetraToyota TS010           6. LMP2   144 1:00:28,68 20,43  35 15:10,221,4537 15:09,620,8039 15:04,321,07 33 15:04,520,43


Autor: Roman Krejčí  (Všechny články autora)
Rubrika: Moravian Le Mans Series  (Všechny články rubriky)




Článek publikován: 30.8.2010
Přečteno: 3982 x
Stránka aktualizována: 13.11.2012

Související články:



Příští závod Le Mans

stránky seriálu: přihláška
seznam přihlášených
Pořadí LMS 2012
propozice LMS 2012

Doporučujeme









copyright 2009 Roman&Tomáš
TOPlist