| BAZAR SHOP | ÚVOD | FORUM | LeMANS série | OSTRAVA Cup | TECHNIKA | RECENZE | REPORTÁŽE | VÝSLEDKY | GALERIE | OSTATNÍ | DOWNLOAD | ODKAZY | KONTAKT | |
Přihláška na závod LMS + F1 do Brna Bosonoh6. závod Moravian LMS Brno Bosonohy - 60 minut (4x15 minut)
|
Náhled | Skupina | Jméno | RC Klub (bydliště) | Vůz (podvozek) | Motor | AMB | Frekvence |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Formule 1 | Jiří Groch | RC MCC BRNO (Brno) | Formule (3Racing F1-09) | Johnson | stejný | dsm | |
Formule 1 | Tomáš Hejtmánek | RC MCC Brno () | Renault (Tamiya) | LRP | personal | 40.695 | |
Formule 1 | Jindřich Hrouzek | Jindřich Hrouzek (Brno) | F1 (F103) | LRP 17T | | ||
Formule 1 | Roman Krejčí | www.RC2WD.cz (Ostrava) | Stewart SF02 (Tamiya F130RM) | EzRun 5.5T | 40.825 | ||
Formule 1 | Miroslav Meloun | RCMCC BRNO (Brno) | F1 (Tamiya) | 14 t | | ||
Formule 1 | Michal Oppitz | monkeyracing (Brno) | F1 (F103) | 17.5T Fantom Racing | 6626091 | 2.4GHz | |
Formule 1 | Jiri Rampula | Rc mcc Brno (Brno) | (3Racing F1-09) | LRP | 4076450 | | |
Formule 1 | Miroslav Vrána | RC crow racing (Strakonice) | Ferrari F 10 (TAMIYA F104 pro) | Speed Passion 17.5R | 7100241 | 40.785 40.965 | |
Formule 1 | Rostislav Zapletal | RC Team Rychvald (Baška) | F1 (3RacingF1-09RZ1) | LRP 21,5T X12 | 9377801 | DSM | |
Le Mans - GT | Jiří Groch | RC MCC BRNO (Brno) | Ford GT (F103 gt) | john | 7254985 | dsm | |
Le Mans - GT | Pavel Melicher | Model-RC.cz (Havířov) | Chevrolet Corvette C5-R (Xray X10L) | LRP 21,5 | 6288222 | DSM | |
Le Mans - GT | Jarda Miler | M CAR (Liberec) | Porsche 911 (Tamiya F-103 GT) | NOVAK 21,5T | 7795582 | 40.985 40.630 | |
Le Mans - GT | Michal Ochoc | modelklubrk (Kostelec nad orlici) | (TamiyaGT103) | x12 21,5 | 2684266 | DSM | |
Le Mans - GT | Filip Rajdus | Tora team (Šenov) | Chevrolet Corvette C5-R (Xray X10) | 21,5 LRP | 3356700 | DSM | |
Le Mans - GT | Jan Rovný | Jan Rovný (Podolí) | BMW M3 GT (TAMIYA TT-01) | JOHNSON | 6453850 | DSM | |
Le Mans - GT | Petr Rovný | RC Blansko (Podolí) | BMW Z4 (TAMIYA TT-01) | JOHNSON | 6274479 | DSM | |
Le Mans - GT | Fanán Stodola | RC Vizovice (Vizovice) | Mazda (F 103 GT) | J 540 | 9827790 | DSM - | |
Le Mans - GT | Kuba Šimurda | rc-akteam.717.cz (Zubří) | Chevrolet Corvette C5-R (Tamiya F103GT) | Johnson | 6026165 | 84 92 | |
Le Mans - LMP1 | Jiří Adámek | Rccar ostrava (Ostrava) | Jaguár XJR-14 (X-RAY X10) | LRP 9,5T | 8888758 | | |
Le Mans - LMP1 | Jiří Groch | RC MCC BRNO (Brno) | Porsche 911 GT1-98 (Mulsanne) (X10) | 7254985 | dsm | ||
Le Mans - LMP1 | Roman Hradecký | RC CARCLAN BRNO (Brno) | Porsche 911 GT1-98 (Mulsanne) (X10) | LRP | 4007326 | dsm dsm | |
Le Mans - LMP1 | Petr Jaremejko | RC ValMez (ValMez) | Intrepid GTP (Trinity) | 17,5T | 2175982 | DSM | |
Le Mans - LMP1 | Tom Knopp | Team Airspeed (Horní Dolní) | Porsche 911 GT1-98 Mulsanne LMP (Xray X10L) | 17,5T | 3552409 | DSM Jeti DSM Jeti | |
Le Mans - LMP1 | Roman Krejčí | Krejci Brothers (Ostrava) | Porsche 962C Turbo (Corally 10X NG) | Speed Passion 10,5T | 5598345 | 40,985 40,825 | |
Le Mans - LMP1 | Jiri Rampula | Rc mcc Brno (Brno) | Porsche 911 GT1-98 (Mulsanne) (Xray X10Link) | 10.5 Lrp | 4076450 | | |
Le Mans - LMP1 | Roman Štalmach | 2WD team Vsetín (Vsetín) | Porsche 956 Turbo (F103GT) | Ezrun 9T | 5875380 | DSM | |
Le Mans - LMP1 | Miroslav Vrána | RC crow racing (Strakonice) | Pagani Zonda F (Corraly F1 MV 010) | Johnson 540 | 7100241 | 48.785 48.965 | |
Le Mans - LMP1 | Rostislav Zapletal | RC Team Rychvald (Baška) | Porsche 911GT1-98 (Mulsanne) (XRay X10) | Robitronic 10,5 | 3364947 | DSM | |
Le Mans - LMP1 | Petr Zvejška | RC Blansko (Brno) | Porsche 911GT1-98 (Mulsanne) (Xray X10L) | 17,5T | 3240191 | DSM DSM | |
Le Mans - LMP2 | Drahoš Hejtmánek | RC MCC Brno () | Mc Laren (Xray) | 13,5 LRP | mám | DSM | |
Le Mans - LMP2 | Vojta Jaremejko | RC ValMez (ValMez) | Porsche 911 GT1-98 Mulsanne LMP (F103GT) | 21,5T | 7673494 | 91 91 | |
Le Mans - LMP2 | Martin Krejčí | Krejci Brothers Racing (Ostrava) | Porsche 962C Turbo (Xray X10L) | Team Orion 10,5T | DSM | ||
Le Mans - LMP2 | Luděk Maléř | Rc EDO GT (Rožnov pod Radhoštěm) | Jaguar XJR 14 (Tamiya F 103 GT) | LRP X11 10,5 | 2385691 | DSM | |
Le Mans - LMP2 | Ivo Novosad | MK Zubří () | Lola T530 () | 81 65 | |||
Le Mans - LMP2 | Tomáš Rajdus | Tora team (Šenov) | Mulsanne (xray X10) | LRP 10,5T | 7775557 | DSM | |
Le Mans - LMP2 | Petra Vykydalová | Krejci Brothers (Dětmarovice) | Toyota TS010 (3Racing F103GT) | Novak 13,5T | 8374779 | DSM |
Autor: Roman Krejčí
(Všechny články autora)
Rubrika: Moravian Le Mans Series
(Všechny články rubriky)
Článek publikován: 16.9.2010
Přečteno: 7140 x
Stránka aktualizována: 13.11.2012
Související články: